| Strain Information | |
|---|---|
| DGRC Number | 151514 |
| Genotype with FlyBase Link | Nago2021-1 |
| Genotype | Nago2021-1 |
| Original Source | Masatoshi Tomaru, Kyoto Insitute of Technology |
| Original Comments | An isofemale line collected at the 21st Century Forest Park, Nago (2-2-1 Miyazato, Nago City, Okinawa Prefecture, Japan. 26°35'32"N 127°58'19"E map:26.59222222, 127.97194444 ) on 28th April 2021 by Masatoshi Tomaru using bait traps (banana, beer, dry yeast). --- Collection information in Japanese character 採集地:名護 21世紀の森公園(沖縄県名護市宮里2丁目2-1. 26°35'32"N 127°58'19"E map:26.59222222, 127.97194444 ) 採集日:2021年4月28日 採集者:都丸雅敏 採集法:バナナトラップ(バナナ、ビール、ドライイースト) |
| Genus | Drosophila |
| Subgenus | Sophophora |
| Species Group | melanogaster |
| Species Subgroup | melanogaster |
| Species | melanogaster |
| Collection Site | Nago City 26.9N 127.9E |
| Collected Year | 2021 |
| Last update | 2021-09-10 |
| Research papers using this strain [Please submit your publication] |
|
| Stock Request | |